| Année | 1er homme | Distance | 1ère femme | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diego Filiu | 261,785 km | Corinne Gruffaz | 230,520 km |
| 2024 | Jean Blancheteau | 226,201 km | Maria Ilaria Fossati | 181,966 km |
| 2023 | Olivier Schneider | 223,596 km | Alexandra Rousset | 199,983 km |
| 2022 | Nicolas Bié | 204,316 km | Alexandra Rousset | 172,997 km |
| 2019 | Gérard Habasque | 216,466 km | Corinne Gruffaz | 213,593 km |
| 2018 | Manuel Da Cunha | 220,323 km | Maria Pierre | 204,593 km |
| 2017 | Fabrice Puaud | 207,849 km | Nadine Diard | 173,365 km |
Consultez le classement perpétuel des 24 Heures de l’Isère (tous les résultats de tous les coureurs sur toutes les éditions) sur DUV : Cliquez ici